গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্তি বাতায়ন

বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্তি বাতায়ন

ই-চালানে পেমেন্ট সম্পূর্ণ হবার পর গ্রাহকের কোনরূপ তথ্য সংযোজন/ সংশোধন/পরিমার্জন সম্ভব নয়। এই কাজটি সম্পূর্ণ আইনত দণ্ডনীয়। সুতরাং পেমেন্ট দেবার পূর্বে গ্রাহকের/ নাগরিকের তথ্য সঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে পেমেন্ট প্রদান করুন। তথ্য যাচাইয়ের পরও ভুল হলে সেটির দায়বদ্ধতা একান্তই আপনার। *** ই-চালানের মাধ্যমে এমআরপি পাসপোর্ট ফি গ্রহণ সার্ভিসটি বন্ধ রয়েছে|

প্রাপ্তি প্রতিবেদন

ক্রম নং প্রতিষ্ঠানের নাম আজকের জমা চলতি মাসের জমা চলতি বছরের জমা
1 কমিশনারেট, ঢাকা (পুর্ব) 0.00 0.00 0.00
2 কর অঞ্চল-৬, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
3 বাংলাদেশ বেতার 0.00 0.00 0.00
4 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
5 সচিবালয় 0.00 0.00 5,865.00
6 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
7 চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
8 সামরিক দুগ্ধ খামার 0.00 0.00 0.00
9 শুল্ক ভবন (আইসিডি), কমলাপুর, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
10 কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
11 কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
12 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
13 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
14 ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্‌স্টিটিউট, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
15 বাংলাদেশ টেলিভিশন 0.00 0.00 0.00
16 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
17 বাংলাদেশ পুলিশ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
18 কমিশনারেট, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
19 কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
20 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
21 বন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
22 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
23 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী - বাহিনীসমূহ 0.00 0.00 0.00
24 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
25 সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস 0.00 0.00 0.00
26 মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় 0.00 0.00 0.00
27 খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো 0.00 0.00 0.00
28 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
29 জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
30 হাইকোর্ট বিভাগ 0.00 0.00 0.00
31 মেট্রোপলিটন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট 0.00 0.00 0.00
32 কমিশনারেট, রংপুর 0.00 0.00 226.00
33 কর অঞ্চল, রাজশাহী 0.00 0.00 0.00
34 সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন 0.00 0.00 0.00
35 পরিবেশ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
36 রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ 0.00 0.00 0.00
37 ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
38 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
39 তিতাস 0.00 0.00 0.00
40 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
41 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
42 জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো 0.00 0.00 0.00
43 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
44 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
45 প্রকৌশল ও জাহাজ জরীপ অফিস 0.00 0.00 0.00
46 শুল্ক ভবন, বেনাপোল 0.00 0.00 0.00
47 বিবিধ 0.00 0.00 0.00
48 অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড 0.00 0.00 0.00
49 পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর 0.00 0.00 37,000.00
50 বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক 0.00 0.00 0.00
51 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
52 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
53 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
54 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
55 সরকারি মাদরাসাসমূহ 0.00 0.00 0.00
56 বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
57 জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
58 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
59 ভূমি সংস্কার বোর্ড 0.00 0.00 0.00
60 পাট অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
61 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
62 সোনালী ব্যাংক লিমিটেড 0.00 0.00 0.00
63 উপজেলা কার্যালয়সমূহ 0.00 0.00 0.00
64 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
65 কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
66 পরিসংখ্যান ব্যুরো 0.00 0.00 0.00
67 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
68 ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) 0.00 0.00 0.00
69 কমিশনারেট, রাজশাহী 0.00 0.00 300.00
70 কমিশনারেট, ঢাকা দক্ষিণ 0.00 0.00 0.00
71 কমিশনারেট, যশোহর 0.00 0.00 158.00
72 কর অঞ্চল, গাজীপুর 0.00 0.00 0.00
73 বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড 0.00 0.00 0.00
74 কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
75 কর অঞ্চল-১, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
76 কর অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ 0.00 0.00 0.00
77 রেলওয়ে 0.00 0.00 0.00
78 জেলা প্রশাসন 0.00 0.00 13,950.00
79 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
80 বিস্ফোরক পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
81 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
82 শ্রম আদালত 0.00 0.00 0.00
83 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
84 স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
85 পেট্রো বাংলা 0.00 0.00 0.00
86 ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন 0.00 0.00 0.00
87 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
88 বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ 0.00 0.00 0.00
89 জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় 0.00 0.00 0.00
90 বাংলাদেশ নেভাল ফোর্স - বাহিনীসমূহ 0.00 0.00 0.00
91 অবসর ভাতা ব্যবস্থাপনা 0.00 0.00 0.00
92 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
93 জেলা প্রশাসকগণ 0.00 0.00 0.00
94 খাদ্য অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
95 ডাক বিভাগ 0.00 0.00 0.00
96 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
97 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর 0.00 0.00 0.00
98 সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
99 জন বিভাগ 0.00 0.00 0.00
100 ক্রীড়া পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
101 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর 0.00 0.00 0.00
102 কর অঞ্চল, ময়মনসিংহ 0.00 0.00 0.00
103 কর অঞ্চল-৮, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
104 কর অঞ্চল-৪, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
105 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
106 অন্যান্য 0.00 0.00 0.00
107 হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড 0.00 0.00 500.00
108 মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্‌স্টিটিউট 0.00 0.00 0.00
109 পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন 0.00 0.00 0.00
110 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
111 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
112 সড়ক, সেতু ও ফেরী 0.00 0.00 0.00
113 শ্রম পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
114 ফার্ম ও কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রেশন ফি 0.00 0.00 0.00
115 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন 0.00 0.00 0.00
116 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
117 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
118 পেট্রো বাংলা 0.00 0.00 0.00
119 শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
120 ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ 0.00 0.00 0.00
121 মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় 0.00 0.00 0.00
122 বৃহৎ করদাতা ইউনিট 0.00 0.00 0.00
123 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
124 ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
125 আমদানি ও রপ্তানি মূখ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইই) 0.00 0.00 0.00
126 কর অঞ্চল-৯, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
127 বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
128 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 0.00 0.00 0.00
129 নৌ পরিবহন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
130 কর আপীল অঞ্চল, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
131 সমাজ সেবা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
132 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
133 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
134 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
135 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
136 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
137 প্রধানমন্ত্রী 0.00 0.00 0.00
138 স্থাপত্য অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
139 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
140 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
141 কাস্টম হাউজ, পানগাঁও 0.00 0.00 0.00
142 গণপূর্ত অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
143 ভূমি ব্যবস্থাপনা 0.00 0.00 0.00
144 সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসসমূহ 0.00 0.00 0.00
145 কর অঞ্চল, বগুড়া 0.00 0.00 0.00
146 কর অঞ্চল-২, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
147 কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) 0.00 0.00 0.00
148 প্রধান বয়লার পরিদর্শন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
149 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
150 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
151 বন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
152 কপিরাইট অফিস 0.00 0.00 0.00
153 সমবায় অধিদপ্তর (সদর ও বিভাগীয় অফিস) 0.00 0.00 0.00
154 এন.জি.ও.এফেয়ার্স ব্যুরো 0.00 0.00 0.00
155 তথ্য অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
156 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
157 পাবলিক সার্ভিস কমিশন 0.00 0.00 0.00
158 বাংলাদেশ টেলিকম কোম্পানী লি. 0.00 0.00 0.00
159 বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটি 0.00 0.00 0.00
160 মেরিন ফিসারিজ একাডেমি 0.00 0.00 0.00
161 বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন 0.00 0.00 0.00
162 কর অঞ্চল-সিলেট 0.00 0.00 0.00
163 কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
164 জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
165 কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব) 0.00 0.00 0.00
166 কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
167 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
168 বিতরণ-বিক্রয় 0.00 0.00 0.00
169 নৌ বাণিজ্য দপ্তর 0.00 0.00 0.00
170 সচিবালয় 0.00 0.00 750.00
171 শুল্ক ভবন, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
172 প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 0.00 0.00 0.00
173 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
174 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
175 শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল ট্রাইবুনাল 0.00 0.00 0.00
176 আপন বিভাগ 0.00 0.00 0.00
177 সড়ক, সেতু ও ফেরী 0.00 0.00 0.00
178 সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
179 বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড 0.00 0.00 0.00
180 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
181 দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লি. 0.00 0.00 0.00
182 কমিশনারেট, খুলনা 0.00 0.00 6,600.00
183 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
184 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
185 টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ 0.00 0.00 0.00
186 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 0.00 0.00 0.00
187 শুল্ক ভবন, মংলা 0.00 0.00 0.00
188 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
189 বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা 0.00 0.00 0.00
190 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 0.00 0.00 0.00
191 কর অঞ্চল-খুলনা 0.00 0.00 0.00
192 কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
193 কর অঞ্চল-বরিশাল 0.00 0.00 0.00
194 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ 0.00 0.00 0.00
195 ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
196 কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
197 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
198 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
199 কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
200 দেওয়ানী ও দায়রা আদালতসমূহ 0.00 0.00 0.00
201 সাইফার পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
202 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
203 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
204 বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
205 কোস্ট গার্ড 0.00 0.00 0.00
206 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ 0.00 0.00 0.00
207 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
208 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
209 বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস 0.00 0.00 0.00
210 কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
211 সরকারি মাদরাসাসমূহ 0.00 0.00 0.00
212 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন 0.00 0.00 0.00
213 সদর দপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ 0.00 0.00 737,500.00
214 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
215 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
216 কমিশনারেট, ঢাকা উত্তর 0.00 0.00 41,148.00
217 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
218 0.00 0.00 1,500.00
219 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 0.00 0.00 0.00
220 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
221 প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
222 পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ 0.00 0.00 0.00
223 সেবা পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
224 শুল্ক ও আবগারি প্রশিক্ষণ একাডেমি, চট্টগ্রাম 0.00 0.00 0.00
225 এসেনিসয়াল ড্রাগস্ কোং লি. 0.00 0.00 0.00
226 সরকারি কর্মচারি 0.00 0.00 0.00
227 পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
228 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
229 বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট (বি.এফ.আর.আই.) 0.00 0.00 0.00
230 মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
231 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
232 কর আপীল অঞ্চল, খুলনা 0.00 0.00 0.00
233 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
234 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
235 কর অঞ্চল-রংপুর 0.00 0.00 0.00
236 দেওয়ানি ও দায়রা আদালতসমূহ 0.00 0.00 0.00
237 কর অঞ্চল-৩, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
238 কর অঞ্চল, কুমিল্লা 0.00 0.00 0.00
239 কমিশনারেট, কুমিল্লা 0.00 0.00 35,400.00
240 কর অঞ্চল-১১, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
241 কর অঞ্চল-১০, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
242 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
243 জেলা কার্যালয়সমূহ 0.00 0.00 0.00
244 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
245 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী 0.00 0.00 0.00
246 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
247 কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চল, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
248 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
249 জেলা / উপজেলা পর্যায়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত 0.00 0.00 0.00
250 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
251 নিবন্ধন অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
252 কর অঞ্চল-৫, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
253 মেরিন একাডেমি 0.00 0.00 0.00
254 কর অঞ্চল-১২, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
255 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
256 মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্‌স্টিটিউট 0.00 0.00 0.00
257 সদর দপ্তর 0.00 0.00 0.00
258 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
259 বিসিএস কর একাডেমি, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
260 সরকারি আবাসন পরিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
261 দেওয়ানী ও দায়রা আদালতসমূহ 0.00 0.00 0.00
262 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
263 মৎস্য অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
264 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
265 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
266 বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 0.00 0.00 5,550.00
267 কমিশনারেট, সিলেট 0.00 0.00 0.00
268 কর অঞ্চল-৭, ঢাকা 0.00 0.00 0.00
269 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-বাহিনীসমূহ 0.00 0.00 0.00
270 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
271 সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ 0.00 0.00 0.00
272 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
273 প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
274 আয়কর আপীল ট্রাইব্যুনাল 0.00 0.00 0.00
275 বাংলাদেশ বিমান বাহিনী - বাহিনীসমূহ 0.00 0.00 0.00
276 আপীল বিভাগ 0.00 0.00 0.00
277 শুল্ক, আবগরি ও ভ্যাট কমিশনারেট 0.00 0.00 0.00
278 বাংলাদেশ টেলিকম কোম্পানী লি. 0.00 0.00 0.00
279 বাংলাদেশ ব্যাংক 0.00 0.00 0.00
280 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 0.00 0.00 0.00
281 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
282 সচিবালয় 0.00 0.00 0.00
283 পূর্ত অডিট অধিদপ্তর 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 886,447.00